Unser Erfahrungsbericht zum Kölner Golfclub
Der Kölner Golfclub ist einer der beliebtesten, schönsten und anspruchsvollsten Golfclubs in ganz Nordrhein-Westfalen. Mit seiner Gastronomie, der beinhalteten Hotelerie sowie den Tagungsräumen bietet der Golfclub auch für Business-Angelegenheiten eine tolle Unterkunft! Wir haben uns für Euch die Anlage näher angeschaut und möchten Euch in diesem Bericht über unserer Erfahrungen aufklären.
Greenfee-Preise:
CHAMPIONSHIP COURSE | ||||
---|---|---|---|---|
9 LOCH | 18 LOCH | |||
MO - FR | FEIERTAG / WE | MO - FR | FEIERTAG / WE | |
bis 8:50 Uhr | 35,- € | 40,- € | 65,- € | 75,- € |
9:00 - 18:50 Uhr | 40,- € | 45,- € | 75,- € | 85,- € |
ab 19:00 Uhr | 35,- € | 40,- € | 65,- € | 75,- € |
(inkl. Nutzung der Trainingsbereiche Pitch-Grün u. Putt-/Chip-Grün; vergünstigte Ballmünzen) | ||||
LINKS COURSE | ||||
9 LOCH | 18 LOCH | |||
MO - FR | FEIERTAG / WE | MO - FR | FEIERTAG / WE | |
bis 8:50 Uhr | 27,50 € | 32,50 € | 50,- € | 60,- € |
9:00 - 18:50 Uhr | 32,50 € | 37,50 € | 60,- € | 70,- € |
ab 19:00 Uhr | 27,50 € | 32,50 € | 50,- € | 60,- € |
OBJEKT | PREIS | |||
TAYLOR MADE Schlägersatz, pro Schläger für den Tag | 3,- € | |||
TAYLOR MADE Komplettsatz u. Tasche, für den Tag | 25,- € | |||
Trolley, 9 Löcher | 7,50 € | |||
Trolley, 18 Löcher | 10,- € | |||
Buggy, 9 Löcher | 17,50 € | |||
Buggy, 18 Löcher | 35,- € |
Bitte loggen Sie sich ein, um einen Kommentar abzugeben.